| BANKETŲ MENIU: | KAINA EUR. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Pilna p. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Karštieji patiekalai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Karštas patiekalas | 7 – 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Silkė su troškintomis daržovėmis | 0.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Silkės užkandėlė su graikiškais riešutais | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Silkė – šviežių daržovių patale | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Silkė su morkomis ir kelmučiais | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vištienos gabaliukai su sezamo sėklomis | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jūros lydeka kepta alaus tešloje | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Jūros lydeka su traškia plutele | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kiauliena su garstyčiomis | 2.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Balta mišrainė | 1.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Egzotiškos vištienos salotos | 1.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Tuno salotos su žalio padažo užpilu | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Lukštentų krevečių salotos su užpilu | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Šviežių daržovių salotos su kepta jautiena | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kalafiorų salotos su kumpeliu | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Šviežių daržovių salotos su kepta kalakutiena | 1.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Brokolių salotos su spanguolėmis | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Mėsos asorti: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kepta kiaulienos sprandinė | 1.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kepta kalakutienos krūtinėlė | 1.95 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vištienos krūtinėlė įd.saulėje džiovint.pomidorais | 1.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vištienos krūtinėlė įdaryta džiovintais vaisiais | 1.75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vištienos krūtinėlė įdaryta daržovėmis | 1.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Padažai: česnakinis, pikantiškas, barbekiu, avokado. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Daržovių asorti | 1.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Saldus stalas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Vaisių asorti | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Sausainiai | 1.85 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kava ar arbata | 1.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gaiva (neribojama) | 0.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Alaus stalas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Aštrūs vištienos sparneliai su medumi | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Rūkytos kiaulių ausytės | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Krevetės keptos džiuvesėliuose ar filo tešloje | 1.90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Keptos duonos lazdelės su česnaku | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Skrudintos krabų lazdelės | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kalmarų žiedai kepti tešloje | 1.70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Svogūnų žiedai kepti tešloje | 1.50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Papildomai: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Įdaryta višta, žuvis, kiaulės galva | 50.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Po 24 val. – 20 Eur. už kiekvieną val. (viršvalandžiai). | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Ilgiausiai iki 3val. Nakties. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Kėdės papuošimas – 2 Eur. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Minimali užsakymo suma – 450 Eur.
(neįskaitant užsakomų prekių iš baro) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Dienos meniu internete: www.pirtisakmena.lt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |