Pabalių g. 88, Šiauliai
| KARŠTIEJI GĖRIMAI | KAINA EUR. | TRAUKTINĖ (50ml.) | KAINA EUR. | |
| Pirties arbata | 1 | Božolinė | 1.9 | |
| Plikoma arbata | 1 | Palanga | 1.8 | |
| Ekspresso kava | 1 | Bobelinė | 1.8 | |
| Juoda kava | 1.2 | Trejos devynerios | 2 | |
| Kava su grietinėle | 1.4 | Pipirinė | 1.8 | |
| “Cappucino” | 1.5 | Malūnininkų | 2.2 | |
| “Latte” | 1.5 | Balzamas “Suktinis” | 2.8 | |
| GAIVIEJI GĖRIMAI | PUTOJANTIS VYNAS(750ml.) | |||
| Sultys (200ml.) | 1 | Bosca (butelis) | 9 | |
| 7Up;Pepsi;Mirinda(500ml) | 1.5 | Alita (butelis) | 12 | |
| Mineralinis (500ml.) | 1 | |||
| Duonos gira (330ml.) | 1.2 | |||
| Pilstoma gira (300ml.) | 1 | VYNAS (100ml.) | ||
| Pilstoma gira (500ml.) | 1.5 | Voruta | 2 | |
| Duonos gira (500ml.) | 1.7 | |||
| Energetinis gėrimas | 2.3 | Frontera | 2.2 | |
| DEGTINĖ (50ml.) | VERMUTAS (100ml.) | |||
| Gedimino | 2 | Martini | 3 | |
| Lietuviška | 2 | |||
| Auksinė | 2.2 | ALUS (pilstomas) | ||
| Finlandia | 2.5 | 300ml. | 2.5 | |
| Absoliut | 2.8 | 500ml. | 3 | |
| Absoliut Kurant | 3.2 | Ąsotis 3 L | 16 | |
| Tequila | 3.8 | “Bokštas” 3 L | 16 | |
| Statinė 30 L | 160 | |||
| BRENDIS (50ml) | ||||
| Alita | 2.5 | |||
| Grand Cavalier | 2 | ALUS (buteliuose) | ||
| Gloria | 2.1 | Kalnapilis 0,410 | 2.5 | |
| Torres 5 | 2.7 | Nealkoholinis 0,330 | 2 | |
| LIKERIS (50ml.) | ||||
| Jagermeister | 3.4 | |||
| SIDRAS (skardinėje) | ||||
| VISKIS (50ml.) | Vilkmergės 500ml. | 2 | ||
| Ballantine’s | 3.4 | |||
| Jack Daniel’s | 3.5 | ŽIEBTUVĖLIS | 0.6 | |
| KAINA EUR. | |||
| Kiaulienos karbonadas su padažu | 7 | ||
| (Kiaulienos nugarinė, garnyras, padažas pasirinktinai) | |||
| Kiaulienos karbonadas užkeptas sūriu | 7.5 | ||
| (Kiaulienos nugarinė, garnyras, sūris) | |||
| Kaimiškas kepsnys | 8 | ||
| (Kiaulienos nugarinė su rūkyto kumpelio ir svogūnų įdaru, garnyras, padažas) | |||
| Kiaulienos kepsnys su šonine ir sūriu | 8.5 | ||
| (Kiaulienos nugarinė įdaryta rūkyta šonine ir sūriu ,garnyras, padažas) | |||
| Vištienos karbonadas su padažu | 7 | ||
| (Vištienos filė, garnyras, padažas pasirinktinai) | |||
| Kepsnys ”Klumpė” | 7 | ||
| (Vištienos file įdaryta sūriu ir sviestu, garnyras, padažas) | |||
| Vištienos karbonadas užkeptas ananasu ir sūriu | 8 | ||
| (Vištienos filė, ananasas, sūris, garnyras) | |||
| Kijevo kotletas | 7.5 | ||
| (Vištienos krūtinėlė įdaryta sviestu, kepta fritiūrinėje, garnyras) | |||
| Kalakutienos karbonadas su padažu | 7 | ||
| (Kalakutienos filė, garnyras, padažas pasirinktinai) | |||
| Jautienos nugarinė su padažu | 8 | ||
| (Jautienos nugarinė, garnyras, padažas pasirinktinai) | |||
| Žuvis užkepta sūriu | 6 | ||
| (Jūros lydekos filė, sūris, garnyras) | |||
| Lašišos kepsneliai | 8 | ||
| (Lašišos filė, ryžiai, šviežios daržovės, salotų užpilas) | |||
| Bulvytės fri su dešrelėmis | 5 | ||
| Bulvytės fri su daržovėmis | 4 | ||
| Bulvytes fri | 3.5 | ||
| Kiaušinienė su šonine | 4.5 | ||
| Omletas su sūriu | 4 | ||
| KAINA EUR. | |||
| Daržovių salotos | 4 | ||
| (Pekino kopūstai,šv.pomidorai,šv.agurkai,paprikos,,salotų užpilas) | |||
| Vištienos salotos | 5.5 | ||
| (Kepta vištienos filė,šviežios daržovės, salotų užpilas) | |||
| “Graikiškos” salotos | 5.8 | ||
| (Šviežios daržovės, fetos sūris, graikiniai riešutai, svogūnai, salotų užpilas) | |||
| Tuno salotos | 4.8 | ||
| (Kon.tunas,šviežios daržovės, svogūnai, alyvuogės, salotų užpilas) | |||
| Pikantiškos salotos | 4 | ||
| (Sūris,virti kiaušiniai,,česnakai,majonezas) | |||
| Silkė su kelmučiais ir karšta bulve | 5 | ||
| (Mar.silkių.filė,virtos apkeptos bulvės, kepintos morkos,svogūnai,mar.kelmučiai, majonezas) | |||
| Silkė kaimiškai | 4.8 | ||
| (Mar.silkių file,virtos apkeptos bulvės,kepintos morkos, svogūnai, paprika) | |||
| Silkė su karšta bulve | 4.5 | ||
| Mar.silkių fite,virtos apkeptos bulvės,šv.daržovės) | |||
| Užkanda prie degtinės | 7 | ||
| (Rūk.šoninė, rūk.kumpelis, mar.svogūnėliai, paprika, alyvuogės, mar.agurkai) | |||
| DESERTAI: | |||
| Ledų kokteilis | 1.2 | ||
| Ledai su ananasais | 1.4 | ||
| Ledai su uogienė | 1.3 | ||
| Trinta varškė su šokolado padažu | 1.3 | ||
| Trinta varškė su uogiene | 1.3 | ||
| Šokaladukai | 1.5 | ||
| Guma | 1.5 | ||
| Vienkartinis puodelis su dangteliu | 0.25 | ||
| KAINA EUR. | |||
| Aštrūs “Gintariniai” sparneliai | 4.5 | ||
| (Gruzdinti aitrūs viščiukų sparneliai, medaus ie sojos užpilas) | |||
| Rūkytos ausytės | 3.5 | ||
| Kepta duona | 3.5 | ||
| Karšta duona su sūriu | 4 | ||
| (Kepta duona su sūrio ir majonezo padažu) | |||
| Žirniai su ausytėmis | 4 | ||
| (Žirniai, spirgučių padažas, rūkytos ausytės) | |||
| Žirniai su spirgučiais | 3.5 | ||
| (Žirniai užpilami karštu spirgučių padažu) | |||
| Skrudinti svogūnų žiedai | 3.5 | ||
| (Svogūnų žiedai tešloje, kepti fitiūrinėje, padažas) | |||
| Tešloje keptos krabų lazdelės | 4 | ||
| (Tešloje apvoliotos krabų lazdelės kepamos fritiūrinėje padažas) | |||
| Tešloje kepta vištiena | 4 | ||
| Kepti koldūnai | 3.5 | ||
| (Kepti fritiūrinėje koldūnai, česnakinis padažas) | |||
| Mini čeburekai | 3.5 | ||
| (Kepti fritiūrinėje mini čeburekai, aštrus padažas) | |||
| Keptos sūrio lazdelės | 4 | ||
| (Keptos fritiūrinėje, džiuvesėliuose apvoliotos sūrio lazdelės,padažas) | |||
| Ąsorti prie alaus | 7 | ||
| (Sūris, kepta duona, rūk.ausytės, nelunkštentos krevetės, padažas) | |||
| Skrudinti kalmarų žiedai | 4.6 | ||
| (Kalmarų žiedai tešloje, kepti fritiūrinėje, padažas) | |||
| Nelukštentos krevetės | 5.5 | ||
| (Plėšytos krabų lazdelės, kepamos gruzdintuvėje) | |||
| Bulvių traškučiai | 3 | ||
| Riešutai | 3 | ||
Copyright © 2023. Visos teisės saugomos
